详情介绍
产品简介
太阳辐射模拟试验箱,产品采用能模拟阳光中 UV340波段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、供湿等装置来模拟对材料造成变色、亮度、强度下降;开裂、剥落、粉化、氧化等损害的阳光,以及高温、高湿、凝露、黑暗周期等因素,同时通过紫外光与湿气之间的协同作用使得材料单一耐光能力或单一耐湿能力减弱或失效,从而广泛用于对材料耐气候性能的评价。
可用于新材料的选择,改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化等试验。设备可以很好的模拟在不同环境条件内(太阳辐射热和化学作用的能力,以及温度、湿度和风的综合作用),评定户外无遮蔽使用和贮存的装备或材料曝露在阳光下所产生的变化。
太阳辐射模拟试验箱
技术参数
温度范围 | 10℃~+70℃(无光照条件) | 备注: 1、均在空箱条件下(注明除外),按GB/T5170测试 2、风冷型试验箱系在室温25℃时且通风良好条件下所测试数据;当35℃≥室温>25℃时,可正常使用,但低温范围、降温速率及热负载能力会受一定影响。 3、水冷型试验箱在水温≤28℃、水压在0.2MPa~0.6MPa,进出水压差≥0.2MPa条件下所测试数据 | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃(无光照条件) | |||||||
温度均匀度 | ≤2℃(无光照条件) | |||||||
温度偏差 | ±2℃(无光照条件) | |||||||
湿度范围 | 40%~98%RH(无光照条件) (见湿度范围图) | |||||||
湿度偏差 | +2~-3%(>75%RH), ±5%(≤75%RH)(无光照条件) | |||||||
升温时间 | ≤60min(室温~+70℃) | |||||||
光照强度 | (700~1120)±10% W/m2(可调) | |||||||
光照时间 | 0~99h99min可调 | |||||||
照射期间内,试验箱内的温度应以接近于线性的速率升到并保持在设定的温度控制值下(典型设置值为+55℃和40℃)。在停照阶段,试验箱内的温度应以接近于线性的速率降到设定的温度控制值下(典型设置值为+25℃),并保持温度稳定。不同试验程序下,试验期间的温度、辐照和时间的关系如图2所示。 | ||||||||
光谱能量分布及容差:应满足表1要求 | ||||||||
试验时间 | 0~999h内可设置, 能自动按照以下试验程序进行试验: | |||||||
试验程序A:以24小时为一循环周期,照射8小时,停照16小时,试验周期可设置 | ||||||||
试验程序B:以24小时为一循环周期,照射20小时,停照4小时,试验周期可设置。 | ||||||||
试验程序C:连续照射,试验时间可设置。 | ||||||||
灯管冷却 | 风冷(正常使用条件下,金卤灯灯管有效使用寿命800~1000小时) | |||||||
风速 | 试验箱风速通过变频器在0.5~1.5m/s范围内可调; | |||||||
随设备说明书附风速与变频器对照表。 | ||||||||
光谱能量分布及容差:应满足表1要求(图3) | 谱区 | 紫外线B | 紫外线A | 可见光 | 红外线 | |||
带宽µm | 0.28~0.32 | 0.32~0.40 | 0.40~0.52 | 0.52~0.64 | 0.64~0.78 | 0.78~3.00 | ||
辐射强度W/m2 | 5 | 63 | 200 | 186 | 174 | 492 | ||
容差% | ±35 | ±25 | ±10 | ±10 | ±10 | ±20 |
结构设计简介
由于本设备在设计上特别强调其实用性和便于控制,因此使得该设备具有容易安装、操作简单,并且基本上*的特点;
设备主要分为主体部分、加温、加湿、制冷除湿部分、显示控制部分、空气调节部分、安全保护措施部分和其它附件部分;
设备*自动化,并能够一天24小时,一周7天地连续工作;
本设备*的样品架托盘使用非常方便,托盘与水平方向倾斜10度,可放置不同形状大小的平面试件或三度空间样品,例如零件、部件、瓶子和试管等。这种托盘也可用于在高温环境下会流动的材料,曝露在细菌培养皿里的材料以及在屋顶上起防水作用的材料等的测试;
箱体制作:
外壳采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观(现已升级为圆弧边角);内胆为进口SUS304优质不锈钢板;
保温材质为高密度玻璃纤维棉,保温厚度为80mm;
搅拌系统采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环;
门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;采用无反作用门把手,操作更容易;
并且在机器底部安装高品质可固定式PU活动轮,可以很方便地将机器移到位置,zui后将脚轮固定;
设备的门上合理的位置安装一套可视观察窗,观察窗采用多层中空钢化玻璃,可清楚地观察试验过程。