详情介绍
产品简介
太阳模拟辐照实验箱,产品采用能模拟阳光中 UV340波段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、供湿等装置来模拟对材料造成变色、亮度、强度下降;开裂、剥落、粉化、氧化等损害的阳光,以及高温、高湿、凝露、黑暗周期等因素,同时通过紫外光与湿气之间的协同作用使得材料单一耐光能力或单一耐湿能力减弱或失效,从而广泛用于对材料耐气候性能的评价。
箱体材料:
1.外壳均采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电喷塑处理,更显光洁、美观;
2.内胆采用优质SUS304不锈钢板;
3.保温材质采用高密度玻璃纤维棉和聚胺脂发泡隔热保温;
4.搅拌系统采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环;
5.门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;
6.采用无反作用门把手,操作更容易;
7.机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;
太阳模拟辐照实验箱
技术参数
温度范围 | 10℃~+70℃(无光照条件) | 备注: | ||||||||||||||||||||||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃(无光照条件) | |||||||||||||||||||||||||||||
温度均匀度 | ≤2℃(无光照条件) | |||||||||||||||||||||||||||||
温度偏差 | ±2℃(无光照条件) | |||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围 | 40%~98%RH(无光照条件) (见湿度范围图) | |||||||||||||||||||||||||||||
湿度偏差 | +2~-3%(>75%RH), | |||||||||||||||||||||||||||||
升温时间 | ≤60min(室温~+70℃) | |||||||||||||||||||||||||||||
光照强度 | (700~1120)±10% W/m2(可调) | |||||||||||||||||||||||||||||
光照时间 | 1 0~99h99min可调 | |||||||||||||||||||||||||||||
2照射期间内,试验箱内的温度应以接近于线性的速率升到并保持在设定的温度控制值下(典型设置值为+55℃和40℃)。在停照阶段,试验箱内的温度应以接近于线性的速率降到设定的温度控制值下(典型设置值为+25℃),并保持温度稳定。不同试验程序下,试验期间的温度、辐照和时间的关系如图2所示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3光谱能量分布及容差:应满足表1要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
试验时间 | 0~999h内可设置, 能自动按照以下试验程序进行试验: | |||||||||||||||||||||||||||||
试验程序A:以24小时为一循环周期,照射8小时,停照16小时,试验周期可设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
试验程序B:以24小时为一循环周期,照射20小时,停照4小时,试验周期可设置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
试验程序C:连续照射,试验时间可设置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
灯管冷却 | 风冷(正常使用条件下,金卤灯灯管有效使用寿命800~1000小时) | |||||||||||||||||||||||||||||
风速 | 试验箱风速通过变频器在0.5~1.5m/s范围内可调; | |||||||||||||||||||||||||||||
随设备说明书附风速与变频器对照表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
光谱能量分布及容差:应满足表1要求(图3) |
|