详情介绍
产品用途
箱式淋雨测试箱,该设备的主要作用是测试产品在淋雨的气候环境下的贮存、运输和使用时的性能,该设备主要用于电子 电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其及零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试,测试后,通过检定来判断产品的性能是后达到要求,以便产品的设计、改进、检定及出厂检验使用
箱式淋雨测试箱
技术参数
1、IPX12 垂直滴水试验 | |
淋雨面积(mm) | 600mmX600mm(如有需要,可选用800mmX800mm的滴水盘)。 |
水箱材料 | 不锈钢。 |
滴水孔径 | ¢0.4mm。 |
孔 距 | 20mm |
降雨量 | 1mm/Min、3mm/Min用户自设定参数(wu差:+0.5mm/min)。 |
滴水高度 | 200mm(默认手动调节,gao端机型电动)。 |
试验时间 | 10Min、可自行设定时间。 |
2、IPX34 摆管淋雨试验 | |
摆管尺寸(mm) | R400 |
标准流量(L/min) | 每孔0.07(1±5%)L/min乘以孔数 |
试验时间(min) | 10min(依据GB4208,具体时间以测试要求而定) |
喷水孔径尺寸(mm) | 0.4 |
玻璃流量计(IPX3-4) | 1-7L/min |
摆管内径(mm) | 15 |
摆管角度 | 无级可调(精准) |
试验转台尺寸(mm) | 标配R300 |
3、IPX56强喷水试验 | |
IPX5喷水孔径(mm) | Ø6.3mm |
IPX6喷水孔径(mm) | Ø12.5mm |
IPX5喷水流量 | 12.5±0.625L/min |
IPX6喷水流量 | 100±5L/min |
IPX5流量计 | 5-20L/min一只 |
IPX6流量计 | 10-110L/min一只 |
水压(Kpa) | IP5水压:30Kpa;IP6水压:100Kpa(建议) |
IPX56喷头口距离测试产品 | 2.5m-3m |
喷枪固定方法 | 固定式 |
设备总体尺寸(mm) | 3600*1080*1800 |
试验箱外尺寸(mm) | 1080*1080*1800 |
试验箱内尺寸(mm) | 1000*1000*1000 |
箱体材质厚度(mm) | 内箱:SUS304#不锈钢; 外箱:A3冷板,厚度1.0mm。 |
水通道尺寸(mm) | 水通道长2440mm,水通道直径350mm(可根据情况略有变化) |
电源(V) | 380V |
箱体结构
箱体外壳材料采用优质不锈钢板发纹处理,内胆材料采用不锈钢光板;2.大面积可视玻璃门,便于观测试验箱体内被测试样状况;
采用进口变频器控制转速有效保证试验按标准运行;
试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮,方便用户搬移;
具有270度摆管和360度旋杆喷水装置;
可调转速的样品台;