详情介绍
简介
超高频局部放电检测仪采用目前流行的超高频+超声波检测局部放电的方法,通过内置的UHF天线与超声传感器接收GIS高压设备内部局部放电辐射和产生的超高频和超声波信号,来判断局部放电的存在和位置,并结合实时显示的图像和数据,快速诊断局部放电状况。能有效检能有效检测到设备内部产生的微弱局部放电信号。
功能特性
1.适用于主变、GIS的内部放电及电缆的局部放电巡检定位
2.结构紧凑、手持式、体积小、重量轻、自动化程度高
3.具有动态7级4段彩色LED颜色编码局放量显示
4.嵌入式软件,测量软件及分析软件为嵌入式
5.性能稳定,传感器具有接触面大、抗干扰能力强、灵敏度高、测量精确、操作简便、安全可靠
6.带超声波测试功能,传感器为内置,超高频传感器外置(根据客户要求超高频传感器也可以内置)
7.使用方便,体积小,重量轻,便于携带
超高频局部放电检测仪
技术参数
工作温度 | 工作10 -40℃,保存0 -60℃ | 工作湿度 | 工作10 -90%无凝结,保存5 -90%无凝结 | |
输入接口 | ||||
电压 | 3-10V rms | 频率 | 40 -180Hz | |
输出接口 | ||||
电压 | 5V方波 | |||
UHF参数 | ||||
通道数量 | 3个 | 总增益 | 35db,三级自动控制 | |
输入接口类型 | T型接口 | 最小检波信号 | -65db(750Hz时) | |
全检测带宽 | 100 -1400MHz(无滤波) | 标准滤波器 | 500Hz(高通) | |
PD时标精度 | 312微妙(将每个50 Hz周期分作64个时间段) | |||
电源 | 100 -230V,50/60Hz;电流200mA(230V) | |||
指示灯 | 电源指示灯、通讯指示灯 | |||
自身保护功能 | UHF 端口具有暂态高压保护功能,保证设备受到高电压冲击时不被损坏 | |||
自动自检功能 | 内置式耦合器配置高压保护器 25kg(包括3根五米长的同轴电缆)/高450mm、宽320mm、深320mm | |||
UHF信号放大器 | ||||
电压 | 100 -230V 电流:100mA(230V时) | 通道 | 3个 | |
接口 | N型 | 总增益 | 18db | |
带宽 | 200 -1500MHz | |||
重量及机箱尺寸 | 25kg(包括3根五米长的同轴电缆) /450*320*320mm(高*宽*深) | |||
工作温度、工作湿度 | 10℃ - 40℃;10 -90%无凝结 | |||
重量及尺寸 | 主机 | 25kg / 长450mm、宽320mm、高320mm | ||
仪器箱 | 17kg / 长670mm、宽670mm、高430mm | |||
基本配置:主机、笔记本、传感器(3只)、UHF前置放大器、标定仪、 DMS保护器(6只)、特高频电缆(6条)、电源线、连接线、适配器、U盘、中文使用说明书、仪器箱 |