详情介绍
产品用途
紫外老化试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。
主要特点:
◆采用8只额定功率为40W的紫外荧光灯作发光源。紫外线荧光灯管,分布在机器的两侧,每侧各4只(有UVA-340和UVB-313光源供用户选择配置)。
◆样品架夹具数量:20块,样品架夹具尺寸:404×105(mm)。
◆采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定。
◆辐射计采用探头式(为手持式,如不需要测式时,可随时拿出来)。
◆辐射量采用高精度显示和测量的专用紫外线辐照计。
◆辐照度不大于50W/㎡。
◆采用U型钛合金高速加温电热管。
◆wan全独立系统,不影响试验及控制线路。
◆温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。
◆具有加热系统的防超温功能;内胆水位自动补水。
◆加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀。
◆排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水。
◆试样表面与紫外灯平面距离为50毫米且相平行。
◆实际工作室由试验样品和支架构成箱体内壁,梯形状。
◆箱盖为双向翻盖式,开闭轻松自如,试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮
紫外老化试验箱
技术参数
性能指标 | 温度范围 | RT+10℃~70℃ |
温度均匀度 | ±2℃ | |
温度波动度 | ±0.5℃ | |
温度偏差 | ≤±2℃ | |
湿度范围 | ≥95%R.H | |
试验时间 | 1~9999(S、M、H)可调 | |
灯管间距离 | 35mm | |
灯管功率 | 40W/支 | |
紫外灯管 | 8支(美国知ming品牌) | |
紫外波长 | 290nm~400nm | |
样品与灯管距离 | 50mm | |
模拟凝露 | 凝露系统时间可调 | |
辐照度范围 | ≤50w/m2 | |
样板尺寸 | 300*75(mm) | |
箱体结构 | 外壳材料 | 1. 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理。 |
2. SUS304不锈钢雾面线条发纹处理。(2种可选) | ||
内胆材料 | 进口SUS不锈钢板 | |
盛水盘材料 | 不锈钢 | |
试验箱标准配置 | 在工作室的两边共安装8支UV紫外灯管 | |
样品架夹具数量 | 20块 | |
样品架夹具尺寸 | 404×105(mm) | |
加热方式 | 内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀 | |
排水系统 | 使用回涡型及U型积沉装置排水 | |
试样表面与 紫外灯平面距离 | 50毫米且相平行 | |
温度控制器 | 高精度数显仪表、高精度数显仪表、彩色液晶触摸屏 | |
时间控制器 | 进口可编程时间电脑集成控制器 | |
光照加热系统 | 不锈钢电加热管 | |
凝露加湿系统 | 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |
黑板温度 | 双金属黑板温度计 | |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制,内胆水位自动补水。 | |
暴露方式 | 蒸汽冷凝暴露,光照辐射暴露,强制喷淋 | |
试样架由衬垫和伸张弹簧组成,均采用铝合金材料制成,箱盖为双向翻盖式,开闭轻松自如。 | ||
试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮 | ||
保护系统 | 漏电、短路、超温、试验结束、过电流保护 | |
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |
电源 | AC220 50Hz | |
部分满足标准 | GB/T14522-93《中华人民共和国国家标准--机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料—人工气候加速试验方法》 | |
GB/T16585-1996《中华人民共和国国家标准—硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法》 | ||
GB/T16422.3-1997《塑料实验室光源暴露试验方法》 | ||
GJB150. 、IEC、MIL ISO等国家标准,以及其它相关行业标准的要求。 |