详情介绍
产品用途
双开门高低温试验箱适用于工业产品高温、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准。
产品特点:
1、外观采用国际流行的立体式设计,立体感强,美观大方。采用流行的工业配色方案,色彩流畅,对比度高,时尚感强。
2、功能接口(网络接口)一体化设计,集中布置在设备左侧,方便用户操作。
3、前置一体式水箱。带有液位观察口,方便用户了解储水情况。
4、全新的水路循环系统。具备前级过滤器,采用双电磁水泵供水,磁力泵排水,大大提高了水路系统的可靠性;采用日式带自清洁!功能的湿球纱布进行湿度测量,减少了用户更换纱布的次数和提高了测量的可靠性。
5、彩色LCD触摸屏控制器,控制界面友好,操作人性化,具备WEB远程控制功能,方便用户的使用。
6、独立的一体式自平衡气压平衡装置,保障设备在试验时箱内与外界的气压基本一致。
7、专用工业电机,具有低噪声、低温度、耐高低温和耐湿的特点。
双开门高低温试验箱
技术参数
性能 | 温度范围 | ﹣70~﹣20~﹢150℃ | |||||
湿度范围 | 20~95%RH | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||
升温时间 | ﹣20~﹢150℃≤30min | ﹣40~﹢150℃≤40min | ﹣70~﹢150℃≤60min | ||||
降温时间 | ﹢20~-20℃≤40min | ﹢20~-40℃≤60min | ﹢20~-70℃≤80min | ||||
内箱尺寸(mm)D*W*H | 400*400*500 | 500*500*600 | 500*600*750 | 600*800*850 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | |
外箱尺寸(mm)D*W*H | 1000*600*1500 | 1140*700*1600(立式) 1055*950*1520(卧式) | 1055*1050*1680 | 1155*1250*1780 | 130*150*200 | 1555*1450*1920 | |
调温调湿方式 | BT(H)C平衡调温(调湿)方式 | ||||||
使用环境温度 | ﹢5~+35℃ | ||||||
材料 | 内、外箱 | 不锈钢板SUS304、Q235A冷轧钢板(电脑灰)/不锈钢板SUS304 | |||||
绝热 | 聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
调节器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||
加湿器 | 蒸汽加湿法(或外加湿装置加湿) | ||||||
风机 | 长轴离心电机,多翼式扇叶(SIROCCO FAN) | ||||||
制冷机/制冷剂 | 法国“泰康"原装jin口压缩机,R404a/R23环保冷媒 | ||||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷(风冷) | 机械压缩二元复叠制冷(风冷) | |||||
控制器 | 控制器 | 韩国"TEMI"、中国台湾"TATO" TFT真彩LED液晶触摸屏或按键式控制器 | |||||
运行方式 | 程序运行、定值运行 | ||||||
设定方式 | 中英文菜单,触摸式操控 | ||||||
程序容量 | 可编120组程式,每组程式最大为100段 | ||||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz三相四线+保护地线 | ||||||
重量(kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 550 | |
标准配置 | 观察窗、电缆孔(Φ50mm)1个,样品架2套,电源线1条,脚轮4个,调整脚杯4个 | ||||||
安全保护装置 | 漏电断路器、压缩机过热、过流、超压保护,温度熔断丝、超温保护,风机过热保护,干烧保护器,水路系统保护,冷凝风机过流 | ||||||
选配 | 增加玻璃门,记录仪,搁板 | ||||||
※ 室温为+25℃和循环水温+25℃、无试样条件下测得的数据 |